四綜合環境試驗系統適用于民用航空、商業航天、船舶、汽車、新能源等信息電子儀器儀表、各種電子整機、部品及元器件、以及材料、工藝等在溫度、濕度、高度(≤30000米)及振動等氣候環境和力學環境下的模擬試驗和各種因素組合條件的綜合環境試驗。
| 產品名稱 | 四綜合試驗箱 | |
| 產品型號 | WSZQ62 | |
| 工作室尺寸(mm) | 1200 × 1000 × 1200(寬×高×深)(其他尺寸可定制) | |
| 溫度范圍 | -70~+150℃ | |
| 濕度范圍 | 20%~98%RH(常壓條件下,高空綜合試驗時進行調整) | |
| 加熱/冷卻時間 | ≥10℃/min(-55~+85℃,常壓,150kg鋁) | |
| 壓力范圍 | 常壓~0.5 kPa | |
| 正弦和隨機激振力 | 100kN | |
| 最大加速度 | 100g | |
| 頻率范圍 | 5~2500Hz | |
| 工作臺面 | φ640mm | |
| 綜合檢測能力 | 溫度+濕度 | 溫度范圍:+20~+85℃;濕度范圍:20~98RH |
| 溫度+海拔 | 溫度范圍:-55℃~+150℃;海拔范圍:地面~30000m | |
| 溫度+濕度+海拔 | 溫度范圍:+20~+85℃; 濕度范圍:20~95%RH(最高濕度與溫度、高度相關); 高度范圍:地面~15200m。 視綜合試驗具體要求部分參數可再擴展 |
|
CopyRight ? 重慶銀河試驗儀器有限公司.