| 產品名稱 | 全光譜試驗箱 | ||||
| 產品型號 | SFSC3-1800 | SFSC3-1800P | SFSC3-3800 | SFSC3-3800P | |
| 工作室容積 | 1127L | 3520L | |||
| 工作室尺寸(mm) | 1100 × 1500 × 1075(寬×高×深) | 2000 × 1600 × 1100(寬×高×深) | |||
| 外部尺寸(mm) | 1350 × 1880 × 2415(寬×高×深) | 2250 × 1980 × 2515(寬×高×深) | |||
| 輻照度 | 照射強度 | 500~1120W/㎡ | 55~1120W/㎡ | 500~1120W/㎡ | 55~1120W/㎡ |
| 輻照尺寸 | 700毫米× 700毫米 | 1500毫米× 700毫米 | |||
| 輻照均勻性 | ±10(基準測試) | ||||
| 照射強度偏差 | ±45W/㎡(當照射強度為1120W時) | ||||
| 輻照光譜分布 | 280~3000nm | ||||
| 溫度 | 溫度范圍 | -35~+120℃ | |||
| 溫度波動 | ≤1(≤±0.5℃,按GB/T 5170-1996規定)(無光照條件下) | ||||
| 溫度均勻性 | ≤2(無光照條件下) | ||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||
| 加熱/冷卻速率 | ≤50分鐘(-30℃~+100℃) | ≤60分鐘(-30℃~+100℃) | |||
| 濕度 | 濕度范圍 | 10~98%RH | |||
| 濕度波動 | ±3%RH | ||||
| 濕度均勻性 | 5(10℃~85℃,﹥75%RH);7(10℃~85℃,≤75%RH) | ||||
| 濕度偏差 | +2~-3(>75%RH);±5(≤76%RH) | ||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
CopyRight ? 重慶銀河試驗儀器有限公司